活動按照組織時間順序排列
編號 | 活動名稱 | 計劃時間與地點 | 主辦單位 | 主要合作單位 |
1 ? | 塑料污染防治政策與回收利用技術培訓班 | 3月19-21日,???/span> | 再生塑料分會 | 生態環境部固管中心 |
2 ? | 2023綠色裝配式建筑與AAC應用研討會 | 3月,武漢 | 墻材革新與再生建材工作委員會 | 武漢市綠色建材產業協會等 |
3 ? | 全國新能源報廢汽車回收拆解處置會議 | 3月,待定 | 廢舊電池回收利用分會、汽車部 | 待定 |
4 ? | 2023醫療機構垃圾分類和輸液瓶(袋)回收利用高峰論壇 | 3月,待定 | 行業發展部、再生塑料分會 | 待定 |
5 ? | 再生行業企業稅收培訓 | 3月,杭州 6月/9月/12月,待定 | 再生資源供應鏈管理工作委員會 | 上海鋼聯 |
6 ? | 再制造企業考察 | 2、6、8、10月(暫定),待定 | 再制造分會 | 待定 |
7 ? | 廢鹽治理技術交流會 | 3—4月, 北京 | 危險廢物處置利用工作委員會 | 中國工業合作協會資源綜合利用分會 |
8 ? | 廢鹽治理技術調研 | 3—5月,內蒙古、山東、江蘇、寧夏 | 危險廢物處置利用工作委員會 | 會副會長單位、相關會員企業 |
9 ? | 墻材行業專業培訓 | 4月四川,6月湖南 8月天津 | 墻材革新與再生建材工作委員會 | 行業頭部企業 |
10 | 2023年土壤污染修復全過程風險控制和修復技術研討會 | 4月,待定 | 土壤修復專業委員會 | 國家環境保護土壤環境管理與污染控制重點實驗室、全國土壤質量標準化技術委員會、南京信息工程大學 |
11 | 中國廢舊動力電池循環利用企業家高峰論壇 | 4月21-23日,衢州 | 資源強制回收聯盟 | 華友、廈鎢 |
12 | 第二屆發泡材料回收再利用大會 | 4月,待定 | 發泡材料再生專業委員會 | 待定 |
13 | 垃圾焚燒飛灰治理技術交流會 | 年4—5月,北京 | 危險廢物處置利用工作委員會 | 中國工業合作協會資源綜合利用分會 |
14 | 新能源動力蓄電池回收拆解處置專項技術培訓班 | 4月、6月、8月、10月、12月, 待定 | 廢舊電池回收利用分會 | 富寶資訊 |
15 | 2023第七屆家電塑料回收高峰論壇 | 5月, 廣東 | 電器電子部、再生塑料分會 | 待定 |
16 | “雙碳”目標下風電葉片綠色高值化綜合利用大會 | 5月份,北京 | 纖維復合材料再生分會 | 待定 |
17 | 石化行業廢催化劑環境管理培訓班 | 5月,待定 | 濕法冶金分會 | 生態環境部固管中心 |
18 | 報廢機動車回用件再利用供應鏈體系建設現場交流會 | 5月,待定 | 再生資源供應鏈管理工作委員會 | 無錫新三洲 |
19 | 第十屆中國再生資源產業發展暨園區建設論壇 | 5月,重慶 | 電器電子部 | 重慶市雙橋經濟技術開發區 |
20 | 2023貴金屬產業工作會議 | 5月下旬 | 貴金屬委員會 | 待定 |
21 | 關于召開推進新能源動力蓄電池回收產業集群建設論壇 | 5月底,待定 | 廢舊電池回收利用分會 | 待定 |
22 | 再制造行業培訓 | 5、10月,待定 | 再制造分會 | 機械工業環保中心 |
23 | 中國物資再生協會墻材革新與再生建材工作委員會年會 | 5月,陜西 | 墻材革新與再生建材工作委員會 | 陜西省建筑節能協會 |
24 | 中國物資再生協會30周年暨理事會 | 6-7月,待定 | 中國物資再生協會 | 待定 |
25 | 第十四屆再生油行業大會 | 6-7月,待定 | 再生油專業委員會 | 待定 |
26 | 危廢焚燒爐技術調研 | 6-7月,山東、江蘇、云南、江西、廣東 | 危險廢物處置利用工作委員會 | 行業專家、會員企業 |
27 | 第四屆全國復合材料固廢全壽命周期綠色資源化大會 | 7月,待定 | 纖維復合材料再生分會 | 待定 |
28 | 2023綠色再生塑料供應鏈論壇 | 7月,北京 | 再生塑料分會 | 待定 |
29 | 鹽堿地修復技術研討會 | 7月,待定 | 土壤修復專業委員會 | 待定 |
30 | 濕法冶金行業會議 | 8月,待定 | 濕法冶金分會 | 待定 |
31 | 危廢工作委員會2023年年度會議(技術交流會) | 8-10月, 江蘇、徐州 | 危險廢物處置利用工作委員會 | 徐州環保集團 |
32 | 2023第十八屆中國國際塑料回收大會暨展洽會 | 9月25-27日, 寧波 | 再生塑料分會 | 待定 |
33 | 再生綠色供應鏈展 | 9月,廈門 | 再生資源供應鏈管理工作委員會 | 中國物流與采購聯合會 |
34 | 第十七屆中國貴金屬產業發展論壇 | 10月底,待定 | 貴金屬委員會 | 待定 |
35 | 有色行業危廢技術調研 | 10-11月, 廣東、云南、湖南 | 危險廢物處置利用工作委員會 | 待定 |
36 | 全國廢舊電池回收利用行業年會 | 11月,待定 | 廢舊電池回收利用分會 | 待定 |
37 | 重金屬污染防控研討會 | 11月,待定 | 土壤修復專業委員會 | 待定 |
38 | 再生行業統計及信息化大會 | 11月,待定 | 再生資源供應鏈管理工作委員會 | 待定 |
39 | 2023首屆再生循環產業認證檢測大會 | 11-12月,廣東 | 認證檢測工作委員會 | 待定 |
40 | 北京資源強制回收環保產業技術創新戰略聯盟年會 | 12月,待定 | 資源強制聯盟 | 待定 |
41 | 報廢汽車行業國際論壇 | 12月,待定 | 汽車部 | 待定 |
42 | 首屆再生循環認證檢測與技術裝備大會 | 2023年下旬,待定 | 再生塑料分會 | 待定 |
43 | 報廢汽車行業國外考察 | 2023年下旬,待定 | 汽車部 | 待定 |
44 | 再制造行業會議 | 待定 | 再制造分會 | 待定 |
45 | 電子產品回收及深度資源化論壇 | 待定 | 電器電子部 | 河南城市發展投資有限公司 |
46 | 數據中心資源綜合利用工作會議 | 待定 | 電器電子部 | 中國電子學會 |
47 | 報廢汽車行業國內考察 | 全年3批,待定 | 汽車部 | 待定 |
48 | 報廢汽車行業培訓 | 全年6批,待定 | 汽車部 | 待定 |
49 | 化學降解技術交流及推廣會 | 待定 | 發泡材料再生專業委員會 | 待定 |
統計范圍:(1)以中國物資再生協會或分支機構名義主辦、承辦的行業會議、論壇、培訓等(不含協辦或支持)。
(2)主要合作單位是指除協會外其它的聯合主辦方/承辦方。
(3)未確定具體日期的,可填寫預計的月份。